以下の上位ランキングは提出された各レポートより, 再現(コンパイル・実行)した結果(1レポートにつき最速の設定とされているものの5回の実行時間の中央値)に基づく.
29名中上位7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| muranoya | 1 | 0.538 |
| TAKESHI | 2 | 0.744 |
| メガネ | 3 | 0.767 |
| みら | 4 | 0.850 |
| jhon | 5 | 0.891 |
| hotsoup | 6 | 0.901 |
| IZUMO | 7 | 0.962 |
29名中上位11名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| muranoya | 1 | 0.449 |
| TAKESHI | 2 | 0.518 |
| Joe | 3 | 0.542 |
| ゆたか | 4 | 0.547 |
| ふぁんかみ | 5 | 0.556 |
| メガネ | 6 | 0.700 |
| みら | 7 | 0.734 |
| jhon | 8 | 0.792 |
| 5noyo | 9 | 0.806 |
| hotsoup | 10 | 0.864 |
| IZUMO | 11 | 0.989 |
29名中上位11名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| muranoya | 1 | 0.254 |
| TAKESHI | 2 | 0.312 |
| Joe | 3 | 0.353 |
| ふぁんかみ | 4 | 0.368 |
| メガネ | 5 | 0.385 |
| ゆたか | 6 | 0.392 |
| みら | 7 | 0.417 |
| IZUMO | 8 | 0.418 |
| 5noyo | 9 | 0.461 |
| jhon | 10 | 0.465 |
| hotsoup | 11 | 0.467 |
提出が少なくかったため,全員掲載
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| TAKESHI ; ふぁんかみ | 1 | 1.02 |
| - | 2 | 1.02 |
| Joe | 3 | 1.03 |
| muranoya | 4 | 1.09 |
27名中上位13名を掲載.同タイム多し.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| TAKESHI | 1 | 0.405 |
| muranoya | 2 | 0.579 |
| jhon | 3 | 0.609 |
| お茶菓子 | 4 | 0.681 |
| メガネ ; みら | 5 | 0.683 |
| - | 6 | 0.683 |
| ゆたか | 7 | 1.21 |
| KG | 8 | 1.23 |
| IZUMO ; うのん ; PON ; hotsoup | 9 | 1.26 |
| - | 10 | 1.26 |
| - | 11 | 1.26 |
| - | 12 | 1.26 |
| CoCo | 13 | 1.27 |
上位11名を掲載.(ここでは,11回の中央値)
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| muranoya | 1 | 0.442 |
| TAKESHI | 2 | 0.456 |
| Joe | 3 | 0.472 |
| ゆたか | 4 | 0.520 |
| ふぁんかみ | 5 | 0.549 |
| メガネ | 6 | 0.682 |
| みら | 7 | 0.709 |
| jhon | 8 | 0.778 |
| 5noyo | 9 | 0.793 |
| hotsoup | 10 | 0.864 |
| IZUMO | 11 | 0.962 |
上位11名を掲載.(ここでは,11回の中央値)
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| muranoya | 1 | 0.248 |
| TAKESHI | 2 | 0.250 |
| Joe | 3 | 0.270 |
| ふぁんかみ | 4 | 0.353 |
| メガネ | 5 | 0.383 |
| ゆたか | 6 | 0.384 |
| みら ; IZUMO | 7 | 0.418 |
| - | 8 | 0.418 |
| 5noyo | 9 | 0.460 |
| jhon | 10 | 0.466 |
| hotsoup | 11 | 0.467 |
提出が少なくかったため,全員掲載 (11回の中央値)
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| TAKESHI | 1 | 1.01 |
| Joe | 2 | 1.03 |
| ゆたか | 3 | 1.04 |
| muranoya | 4 | 1.09 |
| ふぁんかみ | 5 | 1.33 |
上位7名を掲載.(11回の中央値)
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) |
| TAKESHI | 1 | 0.396 |
| muranoya | 2 | 0.405 |
| jhon | 3 | 0.610 |
| メガネ | 4 | 0.682 |
| みら | 5 | 0.683 |
| お茶菓子 | 6 | 0.687 |
| ふぁんかみ | 7 | 1.02 |