以下の上位スコアは提出された各レポートより, 再現(コンパイル・実行)した結果(1レポートにつき最速の設定とされているものの5回の実行時間の中央値※)に基づく.
※ 並列についてはばらつきが大きかったので,11回の実行時間の中央値
19名中上位9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @seikichi | 1 | 0.522 | 
| やらない夫 | 2 | 1.138 | 
| massa072 | 3 | 1.204 | 
| ちょっぱー | 4 | 1.24 | 
| @k_hanazuki | 5 | 1.269 | 
| 冬 | 6 | 1.284 | 
| n.hirayama | 7 | 1.366 | 
| 匿名希望(学籍番号各桁総和=28) | 8 | 1.379 | 
| Turn-N | 9 | 1.385 | 
19名中上位11名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @seikichi | 1 | 0.185 | 
| @k_hanazuki | 2 | 0.353 | 
| n.hirayama | 3 | 0.38 | 
| 冬 | 4 | 0.418 | 
| massa072 | 5 | 0.76 | 
| かぼちゃ | 6 | 0.776 | 
| 神様ペレ | 7 | 0.8 | 
| tamuryu | 8 | 0.815 | 
| KRN | 9 | 0.851 | 
| べっ | 10 | 0.855 | 
| yuka.f | 11 | 0.869 | 
19名中上位10名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| n.hirayama | 1 | 2.167 | 
| やらない夫 | 2 | 2.272 | 
| @seikichi | 3 | 2.409 | 
| pal | 4 | 3.482 | 
| 匿名希望(学籍番号各桁総和=28) | 5 | 4.711 | 
| 海の家れもん | 6 | 4.918 | 
| KRN | 7 | 5.745 | 
| 冬 | 8 | 7.417 | 
| massa072 | 9 | 8.235 | 
| Turn-N | 10 | 8.421 | 
提出した9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @k_hanazuki | 1 | 0.569 | 
| 海の家れもん | 2 | 0.591 | 
| 冬 | 3 | 0.809 | 
| n.hirayama | 4 | 0.955 | 
| @seikichi | 5 | 1.186 | 
| pal | 6 | 1.37 | 
| massa072 | 7 | 2.185 | 
| ちょっぱー | 8 | 2.206 | 
| やらない夫 | 9 | 3.387 | 
非ビットマップ版を提出した16名中上位10名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| n.hirayama | 1 | 0.592 | 
| @k_hanazuki | 2 | 0.806 | 
| massa072 | 3 | 1.225 | 
| やらない夫 | 4 | 1.371 | 
| KRN | 5 | 1.486 | 
| 冬 | 6 | 4.039 | 
| べっ | 7 | 4.764 | 
| tamuryu | 8 | 4.815 | 
| 海の家れもん | 9 | 4.909 | 
| 神様ペレ | 10 | 5.077 | 
ビットマップ版を提出した5名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @k_hanazuki | 1 | 0.179 | 
| @seikichi | 2 | 0.231 | 
| n.hirayama | 3 | 0.273 | 
| 冬 | 4 | 0.333 | 
| massa072 | 5 | 0.548 | 
19名中上位10名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @seikichi | 1 | 0.463 (new) | 
| n.hirayama | 2 | 0.864 (new) | 
| やらない夫 | 3 | 1.138 | 
| massa072 | 4 | 1.204 | 
| ちょっぱー | 5 | 1.24 | 
| @k_hanazuki | 6 | 1.269 | 
| 冬 | 7 | 1.284 | 
| KRN | 8 | 1.371 (new) | 
| 匿名希望(学籍番号各桁総和=28) | 9 | 1.379 | 
| Turn-N | 10 | 1.386 | 
19名中上位11名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @seikichi | 1 | 0.157 (new) | 
| n.hirayama | 2 | 0.286 (new) | 
| @k_hanazuki | 3 | 0.353 | 
| 冬 | 4 | 0.418 | 
| KRN | 5 | 0.458 (new) | 
| massa072 | 6 | 0.76 | 
| かぼちゃ | 7 | 0.776 | 
| 神様ペレ | 8 | 0.8 | 
| tamuryu | 9 | 0.815 | 
| べっ | 10 | 0.855 | 
| yuka.f | 11 | 0.869 | 
19名中上位11名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| n.hirayama | 1 | 2.018 (2/16修正) | 
| やらない夫 | 2 | 2.272 | 
| @seikichi | 3 | 2.409 | 
| @k_hanazuki | 4 | 2.485 (new) | 
| KRN | 5 | 3.15 (new) | 
| pal | 6 | 3.482 | 
| 匿名希望(学籍番号各桁総和=28) | 7 | 4.711 | 
| 海の家れもん | 8 | 4.918 | 
| 冬 | 9 | 7.417 | 
| massa072 | 10 | 8.235 | 
| Turn-N | 11 | 8.421 | 
提出した9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| @k_hanazuki | 1 | 0.569 | 
| @seikichi | 2 | 0.59 (new) | 
| 海の家れもん | 3 | 0.591 | 
| 冬 | 4 | 0.809 | 
| n.hirayama | 5 | 0.940 (2/16修正) | 
| pal | 6 | 1.37 | 
| massa072 | 7 | 2.185 | 
| ちょっぱー | 8 | 2.206 | 
| やらない夫 | 9 | 3.387 | 
非ビットマップ版を提出した16名中上位10名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| n.hirayama | 1 | 0.592 | 
| KRN | 2 | 0.795 (new) | 
| @k_hanazuki | 3 | 0.806 | 
| massa072 | 4 | 1.225 | 
| やらない夫 | 5 | 1.371 | 
| 冬 | 6 | 4.039 | 
| べっ | 7 | 4.764 | 
| tamuryu | 8 | 4.815 | 
| 海の家れもん | 9 | 4.909 | 
| 神様ペレ | 10 | 5.077 |