以下の上位スコアは提出された各レポートより, 再現(コンパイル・実行)した結果(1レポートにつき最速の結果)に基づく.
※ 明示的にニックネームが本名でよいと連絡されていない場合については 氏名のイニシャルとしている.
23名中上位10名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 1.87 | 
| aq | 2 | 2.03 | 
| sowa | 3 | 2.62 | 
| Tom | 4 | 2.74 | 
| K.R. | 5 | 2.80 | 
| 海野弘成 | 6 | 2.81 | 
| youjo | 7 | 2.82 | 
| meta | 8 | 2.89 | 
| taki0313 | 9 | 2.92 | 
| nojima | 10 | 2.93 | 
23名中上位12名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 1.02 (new) | 
| aq | 2 | 2.03 | 
| (21) | 3 | 2.04 (new) | 
| やる夫 | 4 | 2.22 (new) | 
| 海野弘成 | 5 | 2.28 (new, 1/27修正) | 
| sowa | 6 | 2.62 | 
| Tom | 7 | 2.74 | 
| R.K | 8 | 2.80 | 
| youjo | 9 | 2.82 | 
| meta | 10 | 2.89 | 
| taki0313 | 11 | 2.92 | 
| nojima | 12 | 2.93 | 
23名中上位7名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| aq | 1 | 1.04 | 
| 海野弘成 | 2 | 1.33 | 
| やる夫 | 3 | 1.45 | 
| youjo | 4 | 2.34 | 
| f_meito | 5 | 2.37 (new 11/12) | 
| カッパのカトリーヌ | 6 | 2.65 | 
| nojima | 7 | 2.69 | 
23名中上位10名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 5.41 | 
| f_meito | 2 | 5.46 | 
| aq | 3 | 5.47 | 
| 海野弘成 | 4 | 6.01 | 
| youjo | 5 | 6.08 | 
| nojima | 6 | 10.1 | 
| taki0313 | 7 | 10.8 | 
| Tom | 8 | 11.4 | 
| bucher | 9 | 12.6 | 
| 中村龍宇 | 10 | 13.4 | 
23名中上位6名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 1.18 | 
| f_meito | 2 | 1.96 | 
| nojima | 3 | 3.59 | 
| レレレ | 4 | 3.68 | 
| aq | 5 | 3.85 | 
| 海野弘成 | 6 | 5.25 | 
非ビットマップ版を提出した13名中上位8名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 2.08 | 
| aq | 2 | 3.05 | 
| taki0313 | 3 | 5.72 | 
| Tom | 4 | 5.72 | 
| 中村龍宇 | 5 | 6.29 | 
| kazafushi | 6 | 6.44 | 
| meta | 7 | 7.58 | 
| R.K | 8 | 8.03 | 
ビットマップ版を提出した6名中上位3名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 0.56 | 
| f_meito | 2 | 0.96 | 
| aq | 3 | 1.35 | 
23名中上位13名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 3.44 (new) | 
| f_meito | 2 | 5.46 | 
| aq | 3 | 5.47 | 
| 海野弘成 | 4 | 6.01 | 
| youjo | 5 | 6.08 | 
| nojima | 6 | 10.1 | 
| taki0313 | 7 | 10.8 | 
| Tom | 8 | 11.4 | 
| kazafushi | 9 | 11.7 (new) | 
| bucher | 10 | 12.6 | 
| R.K | 11 | 12.8 (new) | 
| meta | 12 | 12.9 (new) | 
| 中村龍宇 | 13 | 13.4 | 
23名中上位6名を掲載. 7名に
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 1.18 | 
| f_meito | 2 | 1.96 | 
| aq | 3 | 2.53 (new) | 
| taki0313 | 4 | 3.19 (new, 1/27修正) | 
| nojima | 5 | 3.59 | 
| レレレ | 6 | 3.68 | 
| 海野弘成 | 7 | 5.25 | 
23名中上位12名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 0.998 (new) | 
| aq | 2 | 2.03 | 
| (21) | 3 | 2.04 | 
| やる夫 | 4 | 2.22 | 
| 海野弘成 | 5 | 2.28 | 
| sowa | 6 | 2.62 | 
| Tom | 7 | 2.74 | 
| R.K | 8 | 2.80 | 
| youjo | 9 | 2.82 | 
| meta | 10 | 2.89 | 
| taki0313 | 11 | 2.92 | 
| nojima | 12 | 2.93 | 
23名中上位7名を掲載.
| ニックネーム※ | 順位 | 実行時間(秒) | 
| カッパのカトリーヌ | 1 | 0.633 (new) | 
| aq | 2 | 1.04 | 
| 海野弘成 | 3 | 1.33 | 
| やる夫 | 4 | 1.45 | 
| youjo | 5 | 2.34 | 
| f_meito | 6 | 2.37 | 
| nojima | 7 | 2.69 |