以下の上位スコアは提出された各レポートより, 再現(コンパイル・実行)した結果(1レポートにつき最速の設定とされているものの5回の実行時間の中央値※)に基づく.
※ 並列 15女王についてはばらつきが大きいものがあったので,11回の実行時間の中央値
15名中上位7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| chir | 1 | 0.564 | 
| nya | 2 | 0.806 | 
| 実長 | 3 | 0.966 | 
| TT | 4 | 1.024 | 
| inot | 5 | 1.315 | 
| みっしぃ | 6 | 1.328 | 
| qwerty | 7 | 1.343 | 
15名中上位7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| chir | 1 | 0.518 (new) | 
| nya | 2 | 0.693 (new) | 
| 実長 | 3 | 0.966 | 
| TT | 4 | 1.024 | 
| inot | 5 | 1.157 (new) | 
| みっしぃ | 6 | 1.328 | 
| qwerty | 7 | 1.343 | 
15名中上位8名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| nya | 1 | 0.233 | 
| chir | 2 | 0.246 | 
| inot | 3 | 0.308 | 
| SS | 4 | 0.628 | 
| luna | 5 | 0.678 (12/4, 11回中央値に修正) | 
| TT | 6 | 0.707 | 
| miekun | 7 | 0.734 | 
| みっしぃ | 8 | 0.740 | 
15名中上位8名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| nya | 1 | 2.045 | 
| chir | 2 | 2.204 | 
| inot | 3 | 2.729 | 
| TT | 4 | 2.864 | 
| luna | 5 | 4.204 | 
| みっしぃ | 6 | 4.574 | 
| Yoshi | 7 | 8.035 | 
| k^2011 | 8 | 9.064 | 
提出した6名中5名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| TT | 1 | 0.476 | 
| nya | 2 | 0.602 | 
| chir | 3 | 0.645 | 
| luna | 4 | 1.462 | 
| 877 | 5 | 9.600 | 
15名中上位9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| chir | 1 | 1.779 (new) | 
| nya | 2 | 2.045 | 
| みっしぃ | 3 | 2.592 (new) | 
| inot | 4 | 2.729 | 
| TT | 5 | 2.864 | 
| luna | 6 | 4.204 | 
| Yoshi | 7 | 8.035 | 
| SS | 8 | 8.282 (new) | 
| k^2011 | 9 | 9.064 | 
提出した9名中8名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| TT | 1 | 0.476 | 
| nya | 2 | 0.602 | 
| chir | 3 | 0.627 (new) | 
| luna | 4 | 1.095 (new) | 
| wiederkunft1 | 5 | 2.325 (new) | 
| SS | 6 | 2.615 (new) | 
| 実長 | 7 | 2.693 (new) | 
| 877 | 8 | 9.600 | 
提出した13名中上位8名を掲載.(12/11修正)
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| nya | 1 | 0.533 | 
| inot | 2 | 0.717 | 
| TT | 3 | 0.778 | 
| chir | 4 | 0.913 | 
| Yoshi | 5 | 2.264 (12/11修正) | 
| みっしぃ | 6 | 2.288 | 
| luna | 7 | 2.421 | 
| k^2011 | 8 | 2.502 | 
提出した8名中7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| TT | 1 | 0.141 | 
| nya | 2 | 0.153 | 
| luna | 3 | 0.373 | 
| 実長 | 4 | 0.565 | 
| chir | 5 | 0.576 | 
| wiederkunft1 | 6 | 0.628 | 
| SS | 7 | 0.645 | 
15名中上位7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| chir | 1 | 0.518 | 
| nya | 2 | 0.693 | 
| 実長 | 3 | 0.966 | 
| TT | 4 | 1.024 | 
| inot | 5 | 1.157 | 
| みっしぃ | 6 | 1.328 | 
| qwerty | 7 | 1.343 | 
15名中上位9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| nya | 1 | 0.233 | 
| chir | 2 | 0.246 | 
| inot | 3 | 0.308 | 
| k^2011 | 4 | 0.576 (new) | 
| SS | 5 | 0.628 | 
| luna | 6 | 0.678 | 
| TT | 7 | 0.707 | 
| miekun | 8 | 0.734 | 
| みっしぃ | 9 | 0.740 | 
15名中上位9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| chir | 1 | 1.779 | 
| nya | 2 | 2.045 | 
| みっしぃ | 3 | 2.592 | 
| inot | 4 | 2.729 | 
| TT | 5 | 2.864 | 
| luna | 6 | 4.204 | 
| Yoshi | 7 | 8.035 | 
| SS | 8 | 8.282 | 
| k^2011 | 9 | 9.064 | 
提出した10名中9名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| TT | 1 | 0.476 | 
| nya | 2 | 0.602 | 
| chir | 3 | 0.627 | 
| luna | 4 | 1.095 | 
| 実長 | 5 | 1.272 (new) | 
| qwerty | 6 | 2.235 (new) | 
| wiederkunft1 | 7 | 2.325 | 
| SS | 8 | 2.615 | 
| 877 | 9 | 9.600 | 
提出した13名中上位8名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| nya | 1 | 0.533 | 
| inot | 2 | 0.717 | 
| TT | 3 | 0.778 | 
| chir | 4 | 0.781 (new) | 
| luna | 5 | 1.270 (new) | 
| Yoshi | 6 | 2.264 (12/11修正) | 
| みっしぃ | 7 | 2.288 | 
| k^2011 | 8 | 2.502 | 
提出した8名中7名を掲載.
| ニックネーム | 順位 | 実行時間(秒) | 
| TT | 1 | 0.141 | 
| nya | 2 | 0.153 | 
| chir | 3 | 0.234 (new) | 
| luna | 4 | 0.373 | 
| 実長 | 5 | 0.565 | 
| wiederkunft1 | 6 | 0.628 | 
| SS | 7 | 0.645 |